Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
OEM
Orzecznictwo:
Meet UL
Numer modelu:
LP702060 Bateria litowo-polimerowa 3,7 V
Akumulator litowo-polimerowy o wysokiej temperaturze 3,7 V LP702060 Akumulator litowo-jonowy 1000 mAh do śledzenia samochodu
|
Rodzaj |
Akumulator |
|
Nazwa |
baterie litowo-polimerowe |
|
Numer części |
702060 |
|
Napięcie |
3.7v |
|
Pojemność |
1000 mah |
|
Wymiar |
7*20*60,5mm |
|
Masa komórki |
17g |
|
Standardowa metoda ładowania |
Ładowanie prądem 0,2C CC do 4,2 V, a następnie ładowanie CV, aż prąd spadnie do 0,01C |
|
Standardowy prąd ładowania |
200mA (0,2C) |
|
Standardowy czas ładowania |
6 ~ 7 godzin |
|
Szybki prąd ładowania |
1000 mA |
|
Szybki czas ładowania |
2 godziny |
|
Maks.Prąd rozładowania |
1000 mA |
|
Zakres wilgotności pracy |
≤ 90% RH |
Sprzęt komunikacyjny: domofon, telefon PHS, słuchawki Bluetooth
Sprzęt audiowizualny: Aparaty cyfrowe, Kamery, Przenośne DVD, Przenośny telewizor
Urządzenia przenośne: GPS, PMP, PSP, PDA, E-book, Golarka, Przenośne urządzenie medyczne itp.
Urządzenia oświetlające: lampa górnika, światło szperacza.
Inne: modele RC, zabawki
![]()
Lu's Technology Co., Limited to przedsiębiorstwo Hi-Tech w Chinach, które specjalizuje się w badaniach, projektowaniu, produkcji i sprzedaży podstawowych baterii litowych i akumulatorów.W zależności od kreatywnego centrum badawczo-rozwojowego, bazy produkcyjnej i sieci sprzedaży, sieci usługowej, firmysąofertaingswoim klientom doskonałe produkty i usługi.
Więcej produktów z baterii LUS:
![]()
Lista baterii litowo-polimerowych 3,7 V:
| Model | Pojemność | Model | Pojemność |
| 102050 | 1000 | 602248 | 650 |
| 102540 | 1100 | 603030 | 550 |
| 103030 | 900 | 603040 | 750 |
| 103035 | 1000 | 603048 | 970 |
| 103040 | 1200 | 603443 | 850 |
| 103048 | 1500 | 603450 | 1200 |
| 103443 | 1500 | 604050 | 1500 |
| 103450 | 1800 | 605080 | 3000 |
| 103450 | 2000 | 606090 | 4000 |
| 103665 | 3000 | 626090 | 5000 |
| 104050 | 2500 | 654060 | 2000 |
| 123555 | 2500 | 702831 | 630 |
| 124065 | 4000 | 703035 | 750 |
| 303450 | 500 | 703040 | 800 |
| 307095 | 2500 | 703048 | 1100 |
| 317090 | 2200 | 703450 | 1300 |
| 327090 | 2000 | 703450 | 1350 |
| 327090 | 2200 | 704268 | 2200 |
| 337093 | 2500 | 752040 | 600 |
| 357095 | 2800 | 755060 | 3000 |
| 383450 | 750 | 755590 | 5000 |
| 402030 | 180/200 | 802025 | 350 |
| 402247 | 450 | 802035 | 500 |
| 454854 | 1500 | 802048 | 800 |
| 454261 | 1500 | 802530 | 550/600 |
| 493964 | 1500 | 802535 | 750 |
| 502030 | 200/250 | 802540 | 850 |
| 502535 | 420 | 803030 | 740 |
| 503035 | 580 | 803035 | 800 |
| 503040 | 600 | 803040 | 1000 |
| 503048 | 730 | 803048 | 1200 |
| 503048 | 750 | 803160 | 1800 |
| 503759 | 1200 | 803440 | 1200 |
| 505050 | 1500 | 803450 | 1500 |
| 505060 | 2000 | 804050 | 2000 |
| 505068 | 2000 | 804558 | 2500 |
| 505573 | 2000 | 805080 | 4000 |
| 505573 | 2500 | 902030 | 500 |
| 523450 | 1000 | 902535 | 800 |
| 602030 | 300 | 902530 | 700 |
| 602530 | 450 | 903035 | 1000 |
| 602535 | 550 | 903048 | 1500 |
| 602040 | 450 | 903450 | 1800 |
| 974058 | 3000 | 903659 | 2500 |
![]()
Wyślij do nas zapytanie