Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
OEM
Orzecznictwo:
Meet UL
Numer modelu:
IFR32650
IFR32650 6000mAh akumulator IFR32700 akumulator litowo-jonowy 3.2v 5000mah 6000mah 4200mah akumulator litowo-jonowy
IFR32650-6000mAh ogniwo baterii
Pojemność baterii litowo-jonowej 6000 mAh
Napięcie nominalne: 3,2 V
Koniec napięcia ładowania: 3,65 V ± 0,03 V
Napięcie dostawy: 3,20 ~ 3,40 V
Akumulator LiFePO4 IFR 32650 IFR 32700 3,2 V 6000 mAh najlepiej nadaje się do urządzeń przenośnych, takich jak latarki, nadajniki i odbiorniki hobbystyczne itp.
Akumulator litowo-jonowy IFR32650 3,2 V 000 mAh – bateria słoneczna IFR32650
Funkcje/specyfikacje:
Chemia: LiFePo4
Model: IFR 32700 IFR32650
Nominalne napięcie znamionowe: 3,2 V
Możliwość ładowania: tak
Nominalna pojemność: 6000 mAh
Maksymalny prąd rozładowania: 3C
Maksymalne napięcie ładowania: 4,2 ± 0,05 V
Rezystancja wewnętrzna: <13mΩ
Cykl życia: 1000 razy (w przybliżeniu)
Kolor niebieski
Długość: 70,50 mm
Szerokość: 32,44 mm
Waga: 145g
Arkusz danych baterii litowej IFR32700:
| Numer części | IFR32700 |
| Pojemność | 6000 mah |
| Ograniczone napięcie ładowania | 3,65 V |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 2,0 V |
| Opłata standardowa | 0,5C |
| Szybkie ładowanie | 1C |
| Szybkie zmywanie naczyń | 1C |
| Maksymalne rozładowanie | 3C |
| Napięcie wysyłki | 3,1 ~ 3,35 V |
| Waga | 145g |
![]()
![]()
Gęstość cząstek o wysokiej energii.
Zawsze stabilny przy określonym napięciu.
Zmniejsz zanieczyszczenie środowiska.
Długa żywotność
Bezpieczna
Pojemność i napięcie są zawsze stabilne.
Wysokie bezpieczeństwo, gdy akumulator automatycznie odłącza się po pełnym naładowaniu.
Baterie są produkowane i dystrybuowane z fabryki
Prąd jednokierunkowy, niska zdolność samorozładowania
Bateria pokryta PVC
Zapasowe zasilanie/UPS
Laptopy i inne powszechnie używane towary elektroniczne
Mobilność elektryczna
Systemy magazynowania energii
Latarka
powerbank itp.
Inna gorąca sprzedaż baterii litowo-jonowej:
| NIE. | Typ | Model | Pojemność | Napięcie (V) |
| 1 | ICR/INR | 18650 | 1200 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 2 | ICR/INR | 18650 | 1500 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 3 | ICR/INR | 18650 | 1800 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 4 | ICR/INR | 18650 | 2000 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 5 | ICR/INR | 18650 | 2200 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 6 | ICR/INR | 18650 | 2500 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 7 | ICR/INR | 18650 | 2600 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 8 | ICR/INR | 18650 | 3000 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 9 | ICR/INR | 18500 | 1600 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 10 | ICR/INR | 18500 | 1400 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 11 | ICR/INR | 18350 | 850 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 12 | ICR/INR | 17500 | 1050 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 13 | ICR/INR | 17650 | 1500 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 14 | ICR/INR | 16340 | 500 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 15 | ICR/INR | 16340 | 600 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 16 | ICR/INR | 16340 | 650 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 17 | ICR/INR | 16320 | 600 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 18 | ICR/INR | 16320 | 500 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 19 | ICR/INR | 15270 | 350 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 20 | ICR/INR | 14500 | 800 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 21 | ICR/INR | 14500 | 700 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 22 | ICR/INR | 14500 | 600 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 23 | ICR/INR | 14430 | 600 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 24 | ICR/INR | 14250 | 280 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 25 | ICR/INR | 10440 | 300 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 26 | ICR/INR | 10440 | 280 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 27 | ICR/INR | 10280 | 160 mah | 3,6 V/3,7 V |
| 28 | ICR/INR | 26650 | 5000 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 29 | ICR/INR | 20700 | 2800 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 30 | ICR/INR | 21700 | 3800 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 31 | ICR/INR | 21700 | 4200 mAh | 3,6 V/3,7 V |
| 32 | IFR | 14500 | 500 mAh | 3.2 |
| 33 | IFR | 16340 | 400 mAh | 3.2 |
| 34 | IFR | 15270 | 200 mAh | 3.2 |
| 35 | IFR | 18650E | 1500 mAh | 3.2 |
| 36 | IFR | 18650EC | 1600 mAh | 3.2 |
| 37 | IFR | 26650E | 3300 mAh | 3.2 |
| 38 | IFR | 18500 | 1000 mAh | 3.2 |
| 39 | IFR | 14500 | 600 mAh | 3.2 |
| 40 | IFR | 18650P-45C | 1100 mAh | 3.2 |
| 41 | IFR | 26650P-30C | 2300 mAh | 3.2 |
| 42 | IFR | 26650P-0.2C | 3000 mAh | 3.2 |
| 43 | IFR | 26650P-0.2C | 3300 mAh | 3.2 |
| 44 | IFR | 32650 | 5000 mAh | 3.2 |
| 45 | IFR | 32650 | 5500 mAh | 3.2 |
Wyślij do nas zapytanie