logo
Do domu > produkty > Akumulator polimerowy litowy >
LP602060 polimerowe akumulatory litowo-jonowe 3,58wh 3,7v 970mah

LP602060 polimerowe akumulatory litowo-jonowe 3,58wh 3,7v 970mah

Polimerowe akumulatory litowo-jonowe

LP602060 Akumulatory litowo-jonowe

3

Miejsce pochodzenia:

Chiny

Nazwa handlowa:

OEM

Orzecznictwo:

Meet UL

Numer modelu:

LP602060 Bateria

Skontaktuj się z nami
Poproś o wycenę
Szczegóły produktu
Typ:
Polimerowa bateria litowa
Terminale:
Kołki, przewody lub złącze Można dostosować
Pakiet:
PP+Kartony
Wysyłka:
ekspresowe, morskie lub lotnicze
Usługa od drzwi do drzwi:
Tak, witamy
Model:
LP602060
Podkreślić:

Polimerowe akumulatory litowo-jonowe

,

LP602060 Akumulatory litowo-jonowe

,

3

Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie
10 SZTUK
Cena
Bargain
Szczegóły pakowania
PP i kartony
Czas dostawy
7-10 dni
Zasady płatności
L/C, T/T, Western Union
Możliwość Supply
10000000 sztuk miesięcznie
Opis produktu

LP602060 Polimerowe akumulatory litowo-jonowe 3,58wh 3,7v 970mah

 

LP602060 akumulator litowo-jonowy 3.58wh 3.7v 970mah 602060 akumulator litowo-jonowy

 

Ta mała bateria litowo-polimerowa LP602060 3,7 V 970 mAh może być dostarczana z płytką ochronną, 10K NTC, 50 mm, 100 mm lub niestandardową długością przewodów, złączy.W przypadku małych próbek obsługujemy MOQ 5 sztuk. Ponadto oferujemy usługi „szyte na miarę”, istnieje możliwość wykonania własnych ekskluzywnych baterii w dowolnym kształcie i rozmiarze.

Opisy

Typ

Akumulator

Nazwa

baterie litowo-polimerowe

Numer części

602060

Napięcie

3,7 V

Pojemność

970 mAh

Wymiar

6*20*60.5mm

Waga komórki

17g

Standardowa metoda ładowania

Prąd ładowania 0,2 C CC do 4,2 V, następnie ładowanie CV, aż prąd spadnie do 0,01 C

Standardowy prąd ładowania

200mA (0,2C)

Standardowy czas ładowania

6~7 godzin

Szybki prąd ładowania

970 mA

Szybki czas ładowania

2 godziny

Maks.Prąd rozładowania

970 mA

Zakres wilgotności podczas pracy

≤ 90% wilgotności względnej

Aplikacja LIpo

Sprzęt komunikacyjny: domofon, telefon PHS, słuchawki Bluetooth


Sprzęt audiowizualny: Aparaty cyfrowe, Kamery, Przenośny DVD, Przenośny telewizor


Urządzenia przenośne: GPS, PMP, PSP, PDA, e-book, golarka, przenośne urządzenie medyczne itp.


Urządzenia oświetlające: Lampa górnicza, Światło poszukiwawcze.


Inne: Modele RC, Zabawki

 

LP602060 polimerowe akumulatory litowo-jonowe 3,58wh 3,7v 970mah 0

 
Informacje o firmie

Lu's Technology Co., Limited jest przedsiębiorstwem Hi-Tech w Chinach, które specjalizuje się w badaniach, projektowaniu, produkcji i sprzedaży podstawowych baterii litowych i akumulatorów.W zależności od kreatywnego centrum badawczo-rozwojowego, bazy produkcyjnej i sieci sprzedaży, serwisu, firmyCzyofertainżswoim klientom doskonałe produkty i usługi.

 

Lista akumulatorów litowo-polimerowych 3,7 V:

Model Napięcie Pojemność   Model Napięcie Pojemność   Model Napięcie Pojemność
022817 3,7 V 45 mAh   504040 3,7 V 800 mAh   756077 3,7 V 4800 mAh
102040 3,7 V 750 mAh   505050 3,7 V 1500 mAh   782150 3,7 V 800 mAh
102050 3,7 V 1000 mAh   505573 3,7 V 2500 mAh   801735 3,7 V 500 mAh
102055 3,7 V 1100 mAh   506090 3,7 V 3000 mAh   802030 3,7 V 400 mAh
103040 3,7 V 1200 mAh   523450 3,7 V 1000 mAh   802035 3,7 V 500 mAh
103048 3,7 V 1400 mAh   551525 3,7 V 170 mAh   802040 3,7 V 600 mAh
103450 3,7 V 1800 mAh   551656 3,7 V 480 mAh   802050 3,7 V 800 mAh
104050 3,7 V 2300 mAh   552045 3,7 V 450 mAh   802248 3,7 V 1000 mAh
104060 3,7 V 2800 mAh   601235 3,7 V 180 mAh   802528 3,7 V 480 mAh
105050 3,7 V 3000 mAh   601248 3,7 V 250 mAh   802530 3,7 V 600 mAh
105085 3,7 V 5000 mAh   601720 3,7 V 150 mAh   803035 3,7 V 800 mAh
124040 3,7 V 2000 mAh   601730 3,7 V 250 mAh   803040 3,7 V 900 mAh
126090 3,7 V 8000 mAh   602030 3,7 V 300 mAh   803048 3,7 V 1200 mAh
131827 3,7 V 500 mAh   602035 3,7 V 400 mAh   803448 3,7 V 1300 mAh
132682 7,4 V 1500 mAh   602040 3,7 V 400 mAh   803450 3,7 V 1500 mAh
285272 3,7 V 1000 mAh   602040 3,7 V 450 mAh   804050 3,7 V 1800 mAh
301525 3,7 V 80 mAh   602047 3,7 V 540 mAh   804050 3,7 V 2000 mAh
303020 3,7 V 80 mAh   602530 3,7 V 450 mAh   804068 3,7 V 2500 mAh
303055 3,7 V 500 mAh   602535 3,7 V 500 mAh   832248 3,7 V 920 mAh
303997 3,7 V 1500 mAh   641447 3,7 V 400 mAh   851768 3,7 V 850 mAh
401120 3,7 V 55 mAh   652540 3,7 V 650 mAh   901744 3,7 V 680 mAh
401042 3,7 V 100 mAh   603030 3,7 V 500 mAh   902030 3,7 V 500 mAh
401235 3,7 V 120 mAh   603040 3,7 V 680 mAh   902035 3,7 V 600 mAh
401430 3,7 V 120 mAh   603048 3,7 V 900 mAh   902248 3,7 V 1050 mAh
402065 3,7 V 550 mAh   603759 3,7 V 1400 mAh   902535 3,7 V 800 mAh
402535 3,7 V 300 mAh   604050 3,7 V 1500 mAh   903450 3,7 V 1600 mAh
402780 3,7 V 1000 mAh   604060 3,7 V 1700 mAh   951768 3,7 V 1200 mAh
402895 3,7 V 1200 mAh   604070 3,7 V 2000 mAh   955050 3,7 V 2800 mAh
402934 3,7 V 350 mAh   605060 3,7 V 2000 mAh   14430 3,7 V 650 mAh
405085 3,7 V 2000 mAh   605070 3,7 V 2300 mAh   18650 3,7 V 2600 mAh
443441 3,7 V 650 mAh   605080 3,7 V 3000 mAh   134065 3,7 V 4000 mAh
452536 3,7 V 400 mAh   606080 3,7 V 5000 mAh   103030-2P 3,7 V 2000 mAh
501318 3,7 V 55 mAh   606090 3,7 V 4000 mAh   162027-2P 3,7 V 700 mAh
501447 3,7 V 280 mAh   634169 3,7 V 2000 mAh   502025-4P 3,7 V 800 mAh
501535 3,7 V 200 mAh   653040 3,7 V 800 mAh   414256-2S 7,4 V 5500 mAh
501535 3,7 V 220 mAh   654060 3,7 V 1700 mAh   523450-2S 7,4 V 1000 mAh
502025 3,7 V 200 mAh   654065 3,7 V 2000 mAh   604040-2S 7,4 V 1000 mAh
502030 3,7 V 250 mAh   701330 3,7 V 200 mAh   804262-2S 7,4 V 2500 mAh
502035 3,7 V 300 mAh   701435 3,7 V 300 mAh   102050-2S 7,4 V 1000 mAh
502065 3,7 V 700 mAh   701488 3,7 V 850 mAh   124060-2S 7,4 V 1700 mAh
502248 3,7 V 500 mAh   701535 3,7 V 350 mAh   4030100-2S 7,4 V 1400 mAh
502530 3,7 V 350 mAh   702050 3,7 V 800 mAh   603450-3S 11,1 V 1200 mAh
502535 3,7 V 400 mAh   702060 3,7 V 850 mAh   803273-3S 11,1 V 2000 mAh
502545 3,7 V 600 mAh   702257 3,7 V 1000 mAh   285272-5S 18,5 V 1000 mAh
502728 3,7 V 360 mAh   703048 3,7 V 1000 mAh   18650-30Q-2P 3,7 V 6000 mAh
503035 3,7 V 500 mAh   703440 3,7 V 1000 mAh   18650-2S 7,4 V 2000 mAh
503040 3,7 V 600 mAh   721944 3,7 V 630 mAh   18650-2S2P 7,4 V 5200 mAh
503048 3,7 V 750 mAh   751635 3,7 V 380 mAh   192560 3,2 V 1800 mAh
503070 3,7 V 1400 mAh   752035 3,7 V 500 mAh   143060 3,2 V 1800 mAh
503759 3,7 V 1200 mAh   753450 3,7 V 1300 mAh        

 

Wyślij do nas zapytanie

Polityka prywatności Chiny Dobra jakość Akumulator litowo-tionylo-chlorowy Sprzedawca. 2018-2025 Lu’s Technology Co., Limited Wszystkie prawa zastrzeżone.